Clinical Rates
Grade | Spinal Point |
01/04/2021 £ |
01/04/2022 £ |
01/04/2023 £ |
|
---|---|---|---|---|---|
CLINCON 1 | 19 | 84,559 | 88,364 | 93,666 | |
CLIN TR 1 | 20 | 85,220 | 89,055 | 94,398 | |
CLIN TR 2 | 22 | 85,880 | 89,745 | 95,130 | |
CLIN TR 3 | 23 | 86,547 | 90,441 | 95,868 | |
CLINCON 2 | 24 | 87,207 | 91,131 | 96,599 | |
CLIN TR 4 | 25 | 88,528 | 92,512 | 98,063 | |
CLINCON 3 | 26 | 89,855 | 93,898 | 99,532 | |
CLINCON 4 | 28 | 92,503 | 96,665 | 102,465 | |
CLIN TR 5 | 29 | 93,823 | 98,045 | 103,927 | |
CLINCON 5 | 30 | 95,144 | 99,425 | 105,390 | |
CLINCON 6 | 31 | 101,432 | 105,996 | 112,356 | |
CLINCON 7 | 32 | 107,721 | 112,569 | 119,323 | |
CLINCON 8 | 33 | 114,003 | 119,133 | 126,281 |
2003 Consultant Contract
Threshold | 01/03/2024 | 01/04/2024 |
---|---|---|
1 | 99,532 | 105,504 |
2a | 105,390 | 111,714 |
2b | 108,390 | 114,894 |
3 | 118,884 | 126,018 |
4 | 131,964 | 139,882 |
Senior Lecturer/Reader Scale
Scale | 01/04/2024 |
---|---|
10 | 68,215 |
11 | 73,506 |
12 | 78,799 |
13 | 84,096 |
14 | 90,845 |
15 | 95,513 |
Clinical Academic (Clinlect) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|