Skip to main content Skip to navigation

Economics 2025-26

Results for Year 1 students 2025/26

Distribution of marks by upper percentiles in year 1 modules in 2025/26:

  EC104 EC107 EC108 EC109 EC119 EC139 EC122 EC140 EC124 EC132 EC133 EC134 EC135 EC138
n N= 587 445 445 158 156 155 868 885 141 74 36 40 40
50th 50 59 61 62 69 62 61 66 61 62 70 68 59 62
60th 60 62 63 65 72 67 66 70 64 65 75 71 64 63
70th 70 65 65 69 75 71 70 72 68 68 79 74 65 65
75th 75 67 66 71 77 73 72 74 70 69 80 76 66 67
80th 80 69 68 73 78 77 74 76 72 70 82 77 67 68
85th 85 71 69 75 81 81 77 78 74 72 84 78 68 69
90th 90 73 71 78 83 84 79 81 76 75 87 79 72 71
95th 95 76 73 81 87 88 84 85 79 77 94 82 76 74
96th 96 77 74 82 89 90 84 87 80 79 95 84 78 75
97th 97 77 74 83 89 91 86 88 82 80 95 86 81 77
98th 98 78 75 85 90 93 87 89 83 80 96 87 83 78
99th 99 80 76 87 91 96 88 90 84 81 96 89 84 79
100th 99.5 83 79 89 92 98 89 91 87 81 96 89 85 79

Results for Year 2 students 2025/26

Distribution of marks by upper percentiles in year 2 modules in 2025/26:

  EC201 EC202 EC203 EC204 EC205 EC208 EC220 EC221 EC226 EC230 EC233 EC236 EC242 EC243
n 431 431 186 333 34 90 182 101 504 229 19 16 254 36
50th 67 60 64 62 64 61 65 60 63 64 62 69 69 69
60th 70 63 66 65 67 63 68 62 65 66 64 78 71 71
70th 73 67 69 68 68 66 71 67 67 68 67 78 73 73
75th 74 70 71 69 69 68 72 68 69 69 70 79 73 74
80th 75 72 72 71 70 71 74 71 71 70 72 79 74 76
85th 77 75 74 72 70 74 76 72 74 71 75 79 75 79
90th 78 79 75 75 72 76 78 74 76 72 76 84 78 80
95th 80 83 78 78 75 79 80 77 79 74 76 87 79 83
96th 80 83 78 79 75 81 81 77 80 74 77 87 80 84
97th 81 85 80 80 76 82 82 80 81 74 77 88 81 85
98th 81 87 80 81 77 82 84 82 82 76 78 88 81 85
99th 82 89 82 82 79 82 86 88 83 77 78 88 82 85
100th 84 90 83 86 79 83 86 91 85 79 79 88 82 85

Results for Final Year students 2025/26

Distribution of marks by upper percentiles for final year modules in 2025/26:

  EC301 EC304 EC306 EC307 EC310 EC312 EC313 EC318 EC320 EC326 EC331 EC333 EC334 EC336 EC337 EC338 EC339 EC343 EC345 EC346 EC348 EC349
n 17 59 73 110 211 154 41 127 200 116 199 196 103 244 228 89 37 57 261 253 38 121
50th 59 65 61 67 62 65 61 64 62 63 68 66 67 62 66 67 68 60 64 68 66 67
60th 60 67 65 68 64 67 61 67 65 68 69 70 70 64 66 69 70 62 67 69 67 68
70th 63 69 67 69 68 69 63 70 70 70 73 72 72 66 68 70 72 66 69 71 69 70
75th 64 70 69 69 69 71 64 72 72 72 73 74 74 67 68 72 73 69 70 72 69 71
80th 64 71 74 70 70 72 64 74 75 74 73 80 75 68 70 73 73 70 72 73 71 72
85th 69 72 75 71 72 73 65 75 77 77 74 82 75 70 71 75 73 71 73 74 72 74
90th 73 74 76 71 74 74 67 76 80 80 74 85 78 73 72 75 74 76 76 75 73 75
95th 77 77 79 72 76 76 70 82 83 86 78 90 80 75 74 79 75 80 78 77 74 77
96th 78 78 80 72 78 78 71 82 84 88 78 91 81 76 74 80 76 82 79 78 75 77
97th 79 78 80 73 78 78 72 82 85 89 79 92 83 77 74 80 76 83 80 79 75 78
98th 80 78 81 73 80 78 72 82 86 90 80 94 85 78 75 80 77 84 82 80 75 78
99th 81 78 82 74 82 79 73 85 89 90 81 96 85 81 75 80 78 84 83 82 76 81
100th 81 78 84 74 83 80 73 86 89 90 82 96 86 82 77 81 78 84 84 82 76 82

Let us know you agree to cookies